一人ひとりにあったプランのご提案
大手携帯電話ショップ内での接客・販売、家電量販店や大型施設でのイベント企画や運営を行っています。
目の前に広がるお客様の笑顔やありがとうの一言が私たち販売員の喜びや達成感、人と人との繋がりが形となって社員の希望に変えていける仕事です。
私たちは下記の取り組みに力をいれています。
長時間労働削減
休暇取得促進
育児と両立
介護と両立
治療と両立
女性活躍
非正規処遇改善
若年者活躍
項目 | 評価点 |
---|---|
職場環境(雰囲気)が良い | 7 |
福利厚生が充実 | 7 |
教育・研修制度が充実 | 7 |
給与水準・待遇 | 7 |
世に誇れる製品・サービス・技術 | 7 |
休日が多い | 7 |
合計 | 42 |
※企業による自社評価 登録されている企業が、それぞれの項目に1〜10点の点数を振り分けて、自社評価しています。
法人名 | 株式会社Brown (カブシキガイシャブラウン) |
---|---|
業種 | 情報通信、小売、サービス |
事業内容 | ・電気通信事業法による通信事業者の代理店業務 ・通信機器の販売業務 ・電気通信サービス、放送サービスの加入手続きに関する代理店業務 ・情報処理サービス業および情報提供サービス業 ・通信システムによる情報の収集処理ならびに販売に関する業務 |
設立 | 2019年03月30日 |
資本金 | 100万円 |
従業員数 | 80名 |
代表者 | 池田 朋也(イケダ トモヤ) |
本社所在地 | 〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町400番地 三善ビル6F |
本社電話番号 | 075-748-1857 |
事業所所在地 | 下京区 |
ホームページURL | https://brown-since2019.jp/ |
採用予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
インターンシップ予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
採用予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
---|---|
正社員採用実績人数 |
新卒採用 2022年3月大学・大学院卒業:0名 2022年3月短大・高専卒業:0名 2022年3月高校卒業:0名 中途採用 2021年度:0名 |
インターンシップ予定 |
なし(更新中又は未定を含む) |
---|