項目 | 評価点 |
---|---|
職場環境(雰囲気)が良い | 9 |
福利厚生が充実 | 6 |
教育・研修制度が充実 | 5 |
給与水準・待遇 | 6 |
世に誇れる製品・サービス・技術 | 9 |
休日が多い | 9 |
合計 | 44 |
※企業による自社評価 登録されている企業が、それぞれの項目に1〜10点の点数を振り分けて、自社評価しています。
会社の特色
当社は1988年頃より日本でまだ珍しいメタリック素材のポンポンの製造販売をはじめ、現在も多くの方にご愛用頂き、さまざまな大会・イベントなどで幅広くご利用いただいております。
ポンポン、チア、バトン商品の開発にあたっては常にお客様の使いやすさ、お求めやすさ、デザイン、トレンドを考えて行っており、特にお客様からのご要望をいち早く反映できるように努力しています。
法人名 | 晃和株式会社 (コウワカブシキガイシャ) |
---|---|
業種 | 卸売、小売 |
事業内容 | スポーツ用品、ウェアの企画製造卸、小売り販売 |
設立 | 1981年05月01日 |
創業 | 1976年11月01日 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 41名 (女:39名、男:2名) |
代表者 | 代表取締役 西田 和章(ニシダ カズアキ) |
本社所在地 | 〒602-8354 京都府京都市上京区西東町381番地 |
本社電話番号 | 075-823-6500 |
本社FAX番号 | 075-823-6501 |
事業所所在地 | 上京区 |
ホームページURL | https://www.pompon.co.jp |
福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労災保険 |
採用予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
採用予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
---|---|
正社員採用実績人数 |
新卒採用 2022年3月大学・大学院卒業:1名 2022年3月短大・高専卒業:0名 2022年3月高校卒業:0名 中途採用 2021年度:2名 |