項目 | 評価点 |
---|---|
職場環境(雰囲気)が良い | 8 |
福利厚生が充実 | 6 |
教育・研修制度が充実 | 6 |
給与水準・待遇 | 6 |
世に誇れる製品・サービス・技術 | 8 |
休日が多い | 8 |
合計 | 42 |
※企業による自社評価 登録されている企業が、それぞれの項目に1〜10点の点数を振り分けて、自社評価しています。
会社の理念
若いスタッフが多く、意見を出し合えるのもアーバンホテルシステム株式会社の特色です。お客様と会話・コミュニケーションをとることで、一人ひとりが意見を出し合い、より良いサービスを考え追求しています。
法人名 | アーバンホテルシステム株式会社 (アーバンホテルシステムカブシキガイシャ) |
---|---|
業種 | 観光、宿泊、旅行、ホテル、サービス |
事業内容 | ・ホテルの運営管理ならびに営業企画 ・飲食店、売店、スポーツ施設等の娯楽施設の経営 ・その他前各号に付帯する一切の事業 |
設立 | 1992年10月16日 |
創業 | 1992年10月 |
資本金 | 5000万円 |
従業員数 | 90名 (女:57名、男:33名) |
売上高 | 20億円(2019年度) |
代表者 | 杉本 豊平 (スギモト トヨヘイ) |
本社所在地 | 〒612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町4丁目59番地 アーバンホテル京都 |
本社電話番号 | 075-647-0606 |
本社FAX番号 | 075-647-0828 |
事業所所在地 | 中京区、伏見区、京都府外(滋賀県草津市) |
ホームページURL | http://uh-urban.com |
福利厚生 | 社会保険完備 財形貯蓄制度 退職金制度 社内施設利用割引制度 産前産後休暇 定期健康診断 制服貸出 資格取得制度(TOEIC、京都検定) 海外研修旅行 |
採用予定 | なし |
採用予定 | なし |
---|
詳細 |
お問い合わせください。 |
---|