項目 | 評価点 |
---|---|
職場環境(雰囲気)が良い | 9 |
福利厚生が充実 | 8 |
教育・研修制度が充実 | 7 |
給与水準・待遇 | 8 |
世に誇れる製品・サービス・技術 | 9 |
休日が多い | 9 |
合計 | 50 |
※企業による自社評価 登録されている企業が、それぞれの項目に1〜10点の点数を振り分けて、自社評価しています。
会社の強み
ファミコンの時代から、さまざまなゲーム機で開発を経験し、パズルゲームからRPGまで様々なジャンルの膨大なノウハウを持つベテランクリエイター達。
そして、ライブラリ開発やデータ解析で力をつけたエンジニアチームは、レンダラまで自社開発できる技術を持っています。
これらのノウハウや技術に加え、類まれなチームワークにより、クオリティの高いソフトウェアが生み出されます。
法人名 | 株式会社ビットグルーヴ (カブシキガイシャビットグルーヴ) |
---|---|
業種 | ゲーム、IT |
事業内容 | ゲームソフトを主とした、各種ソフトウェアの企画開発/映像制作 |
設立 | 2011年09月01日 |
創業 | 2010年03月 |
資本金 | 500万円 |
代表者 | 代表取締役 村田 幸史(ムラタ コウジ) |
本社所在地 | 〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町608-9 日本生命京都三哲ビル 5階 |
本社電話番号 | 075-741-7226 |
事業所所在地 | 下京区 |
ホームページURL | https://www.bitgroove.jp |
福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・中小企業退職金共済加入 ・定期健康診断(オプション料金10,000円まで会社負担) ・インフルエンザ予防接種補助 ・映画の日制度(毎月1日「映画の日」の入場料を会社負担) ・社外研修補助制度(社外研修等の参加費と交通費を会社負担) ・オフィスのお菓子無料 ・フルーツの日(月一回フルーツを配布) |
採用予定 | なし |
採用予定 | なし |
---|---|
正社員採用実績人数 |
新卒採用 2022年3月大学・大学院卒業:2名 2022年3月短大・高専卒業:0名 2022年3月高校卒業:0名 中途採用 2021年度:4名 |