最小費用で最大効果を発揮
弊社はシステム開発会社ではありますが、決して、自社開発システムの導入だけをお勧めすることはありません。お客様の業務にとって本当に大切なことをしっかりと把握したうえで、他社製品も含め、多方面からの検証を実施し、最適なソリューションをご提案させていただきます。
私たちは下記の取り組みに力をいれています。
長時間労働削減
休暇取得促進
治療と両立
項目 | 評価点 |
---|---|
職場環境(雰囲気)が良い | 8 |
福利厚生が充実 | 10 |
教育・研修制度が充実 | 6 |
給与水準・待遇 | 8 |
世に誇れる製品・サービス・技術 | 10 |
休日が多い | 9 |
合計 | 51 |
※企業による自社評価 登録されている企業が、それぞれの項目に1〜10点の点数を振り分けて、自社評価しています。
会社の理念
【基本理念】
あらゆるものに感謝(Thanks)を込めて、技術(Technology)の力で信頼(Trust)を築く。
私たちは、3つの「T」を軸として強固な未来を作り上げる。
法人名 | 株式会社T-Cube (カブシキガイシャティーキューブ) |
---|---|
業種 | IT |
事業内容 | ・自社ユーザ向け情報システムの開発、運用サポート ・ベンダーからのシステム開発、サポート業務の受託 ・ユーザ、ベンダーへのコンサルティングサービスの提供 |
設立 | 2007年11月06日 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 7名 (女:1名、男:6名) |
売上高 | 1億3300万円(2021年09月期) |
代表者 | 代表取締役 杉本 小百合(スギモト サユリ) |
本社所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク4号館401号室 |
本社電話番号 | 075-323-1015 |
本社FAX番号 | 075-323-1025 |
事業所所在地 | 下京区 |
ホームページURL | http://tqb.co.jp/ |
福利厚生 | ・各種社会保険完備(厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険) ・退職金制度あり ・社員旅行あり |
採用予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
インターンシップ予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
採用予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
---|---|
正社員採用実績人数 |
新卒採用 2022年3月大学・大学院卒業:0名 2022年3月短大・高専卒業:1名 2022年3月高校卒業:0名 中途採用 2021年度:0名 |
インターンシップ予定 |
なし(更新中又は未定を含む) |
---|---|
実習期間 | |
対象 | |
給与 | |
募集人数 | |
インターンシップに関する 問い合わせ先 |