カンサイマルワロジスティクス
最終更新日2023/01/11
お客様の経営戦略を実現する物流センター
私たちの当たり前を支える仕事
当社は、東証プライム上場丸和グループの一員として、
生活共同組合様や大手ドラッグストア様の生活に欠かせない、景気に左右されない、「食品」「医薬品」の取り扱いを強みとし、お客様の物流に関わるお仕事を包括的に請け負う『サードパーティ・ロジスティクス事業』を行っています。お客様企業とパートナーとなり、経営戦略に合わせた物流戦略の設計・構築・実現し、共に成長できる関係を築きます。
私たちは下記の取り組みに力をいれています。
長時間労働削減
休暇取得促進
多様な働き方
育児と両立
非正規処遇改善
若年者活躍
項目 | 評価点 |
---|---|
職場環境(雰囲気)が良い | 8 |
福利厚生が充実 | 6 |
教育・研修制度が充実 | 9 |
給与水準・待遇 | 6 |
世に誇れる製品・サービス・技術 | 7 |
休日が多い | 5 |
合計 | 41 |
※企業による自社評価 登録されている企業が、それぞれの項目に1〜10点の点数を振り分けて、自社評価しています。
会社の強み
【物流の新たな形“3PL”】
当社の重要事業である3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)では、お客様の経営戦略を把握した上で、物流に関わる業務(配送業務・物流センター運営・情報システムの構築等)を包括的にお引き受けし、コスト削減や物流品質の向上、自社の強みとなる事業に専念していただける環境作り等、今までは実現の難しかった様々なニーズにお応えすることが可能となるサービスです。
法人名 | 株式会社関西丸和ロジスティクス (カブシキガイシャカンサイマルワロジスティクス) |
---|---|
業種 | 運輸、物流、倉庫 |
事業内容 | 3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業 ロジスティクス・コンサルティング事業 運輸事業(一般)など |
設立 | 1985年05月25日 |
資本金 | 8100万円 |
従業員数 | 1003名 (女:96名、男:907名) |
売上高 | 214億3,000万円(2022年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 吉井 章(ヨシイ アキラ) |
本社所在地 | 〒623-0008 京都府綾部市桜ケ丘3丁目5番地の2 |
本社電話番号 | 0773-40-1000 |
本社FAX番号 | 0773-40-1001 |
事業所所在地 | 山科区、下京区、南区、右京区、伏見区、丹後、中丹、南丹、山城、京都府外(大阪・滋賀・奈良・兵庫・福井・石川・愛知・東京) |
ホームページURL | http://www.az-com.co.jp/ |
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) 退職金、被服貸与、表彰制度、産休・育休制度、介護休暇制度、 社員持株会、社宅制度、丸和グループ団体保険、総合福祉団体定期保険など |
採用予定 | あり |
インターンシップ予定 | なし(更新中又は未定を含む) |
採用予定 | あり |
---|---|
採用情報 | 【新卒採用あり】2023年卒業予定の大学、大学院、短大・専門、第二新卒(既卒3年以内) 【職種】総合職 [仕事内容] 【東証プライム上場丸和グループ】の関西丸和ロジスティクスです! 生活協同組合様や大手ドラッグストア様の生活に欠かせない、景気に左右されない、「食品」「医薬品」の取り扱いを強みとし、お客様の物流に関わるお仕事を包括的に請け負う『サードパーティー・ロジスティクス事業』を行なっています。お客様企業とパートナーとなり、経営戦略に合わせた物流戦略の設計・構築・実現し、共に成長できる関係を築きます。 [就業場所] 京都府京都市 山科区、南区、右京区、丹後、中丹、南丹 ※詳しい内容は下記のURLをご覧ください。 ■マイナビ2023 https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp88310/outline.html ■リクナビ2023 https://job.rikunabi.com/2023/company/r346210004/ |
正社員採用実績人数 |
新卒採用 2022年3月大学・大学院卒業:69名 2022年3月短大・高専卒業:1名 2022年3月高校卒業:2名 中途採用 2021年度:30名 |
採用に関する問い合わせ先 |
担当名 採用教育部 採用課 TEL 075-325-0377 FAX 075-325-0388 km-jinji@momotaro.co.jp |
インターンシップ予定 |
なし(更新中又は未定を含む) |
---|